SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO
E DEFESA CIVIL
PORTARIA Nº 177, DE 8 DE JULHO DE 2014
Reconhece estado de calamidade pública por procedimento sumário em municípios
do Estado do Rio Grande do Sul.
O SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, com base no Decreto nº
7.257, de 04 de agosto de 2010, Art. 7º, § 3º, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria
Ministerial nº 1.763-A, de 07 de novembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de
23 de dezembro de 2008, e
Considerando o Decreto nº 51.621, de 7 de julho de 2014, do Estado do Rio Grande do Sul,
Considerando os altos índices pluviométricos que ocasionaram eventos adversos no período de
22 de junho a 06 de julho de 2014,
Considerando ainda as demais informações constantes no processo nº 59050.000920/2014-99,
resolve:
Art. 1º Reconhecer por procedimento sumário o estado de calamidade pública nos municípios
listados abaixo, conforme informações constantes na tabela:
Nº Município Desastre Decreto Data
1 Barra do Guarita Enxurradas – 1.2.2.0.0 035/2014 27/06/14
2 Iraí Alagamentos – 1.2.3.0.0 038/2014 27/06/14
Art. 2º Os municípios relacionados devem apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias da
publicação do reconhecimento, a documentação prevista nas alíneas “b”, “d”, “e” e “f” e o Estado o
mencionado na alínea “c”, do Parágrafo Único do Art. 12 da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto
de 2012. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ADRIANO PEREIRA JÚNIOR
Ministério da Integração Nacional
I – data-base: 1º de julho de 2000;
II – valor nominal na data-base: R$ 1,00;
III – preço unitário em 15 de junho de 2014: R$ 3,203070;
IV – data de vencimento: a partir de 15 de agosto de 2014 e
todos os dias 15 dos meses subsequentes em que vencerem as operações
de crédito, até a última em 15 de setembro de 2023;
V – modalidade: nominativa e negociável;
VI – taxa de juros: 12% a.a. (doze por cento ao ano), calculada
sobre o valor nominal atualizado;
VII – atualização do valor nominal: pela variação da cotação
de venda do dólar dos Estados Unidos no mercado de câmbio de
taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo consideradas
as taxas médias dos dias úteis imediatamente anteriores às
datas de emissão e de resgate do título;
VIII – pagamento de juros: na data de resgate do principal;
IX – resgate do principal: até a data de vencimento da correspondente
parcela de juros de financiamento à exportação;
X – forma de colocação: direta, em favor do interessado, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par, em quantidade equivalente
ao necessário para atender ao Programa de Financiamento às
Exportações – PROEX.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO FONTOURA VALLE
PORTARIA Nº 383, DE 7 DE JULHO DE 2014
O SUBSECRETÁRIO DA DÍVIDA PÚBLICA, DA SECRETARIA
DO TESOURO NACIONAL, no uso da competência
que lhe confere a Portaria STN nº 143, de 12 de março de 2004,
tendo em vista o disposto na Portaria MF nº 183, de 31 de julho de
2003, e em conformidade com a Lei nº 10.184, de 12 de fevereiro de
2001, e com o Decreto nº 3.859, de 4 de julho de 2001, resolve:
Art. 1º Autorizar a emissão de 14.510.834 (quatorze milhões,
quinhentos e dez mil, oitocentos e trinta e quatro) Notas do Tesouro
Nacional – Série “I”, NTN-I, no valor de R$ 46.479.217,06(quarenta
e seis milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e dezessete
reais e seis centavos), referenciadas a 15 de junho de 2014, a
serem utilizadas no pagamento de equalização das taxas de juros dos
financiamentos à exportação de bens e serviços brasileiros amparados
pelo Programa de Financiamento às Exportações – PROEX, observadas
as seguintes condições:
I – data-base: 1º de julho de 2000;
II – valor nominal na data-base: R$ 1,00;
III – preço unitário em 15 junho de 2014: R$ 3,203070;
IV – data de vencimento: a partir de 15 de agosto de 2014 e
todos os dias 15 dos meses subsequentes em que vencerem as operações
de crédito, até a última em 15 de abril de 2025;
V – modalidade: nominativa e negociável;
VI – taxa de juros: 12% a.a. (doze por cento ao ano), calculada
sobre o valor nominal atualizado;
VII – atualização do valor nominal: pela variação da cotação
de venda do dólar dos Estados Unidos no mercado de câmbio de
taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo consideradas
as taxas médias dos dias úteis imediatamente anteriores às
datas de emissão e de resgate do título;
VIII – pagamento de juros: na data de resgate do principal;
IX – resgate do principal: até a data de vencimento da correspondente
parcela de juros de financiamento à exportação;
X – forma de colocação: direta, em favor do interessado, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par, em quantidade equivalente
ao necessário para atender ao Programa de Financiamento às
Exportações – PROEX.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO FONTOURA VALLE
PORTARIA Nº 384, DE 7 DE JULHO DE 2014
O SUBSECRETÁRIO DA DÍVIDA PÚBLICA, DA SECRETARIA
DO TESOURO NACIONAL, no uso da competência
que lhe confere a Portaria STN nº 143, de 12 de março de 2004,
tendo em vista o disposto na Portaria MF nº 183, de 31 de julho de
2003, e em conformidade com a Lei nº 10.184, de 12 de fevereiro de
2001, e com o Decreto nº 3.859, de 4 de julho de 2001, resolve:
Art. 1º Autorizar a emissão de 4.990.022 (quatro milhões,
novecentos e noventa mil e vinte duas) Notas do Tesouro Nacional –
Série “I”, NTN-I, no valor de R$ 15.983.389,76(quinze milhões,
novecentos e oitenta e três mil, trezentos e oitenta e nove reais e
setenta e seis centavos), referenciadas a 15 de junho de 2014, a serem
utilizadas no pagamento de equalização das taxas de juros dos financiamentos
à exportação de bens e serviços brasileiros amparados
pelo Programa de Financiamento às Exportações – PROEX, observadas
as seguintes condições:
I – data-base: 1º de julho de 2000;
II – valor nominal na data-base: R$ 1,00;
III – preço unitário em 15 junho de 2014: R$ 3,203070;
IV – data de vencimento: a partir de 15 de agosto de 2014 e
todos os dias 15 dos meses subsequentes em que vencerem as operações
de crédito, até a última em 15 de julho de 2025;
V – modalidade: nominativa e negociável;
VI – taxa de juros: 12% a.a. (doze por cento ao ano), calculada
sobre o valor nominal atualizado;
VII – atualização do valor nominal: pela variação da cotação
de venda do dólar dos Estados Unidos no mercado de câmbio de
taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo consideradas
as taxas médias dos dias úteis imediatamente anteriores às
datas de emissão e de resgate do título;
VIII – pagamento de juros: na data de resgate do principal;
IX – resgate do principal: até a data de vencimento da correspondente
parcela de juros de financiamento à exportação;
X – forma de colocação: direta, em favor do interessado, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par, em quantidade equivalente
ao necessário para atender ao Programa de Financiamento às
Exportações – PROEX.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO FONTOURA VALLE
PORTARIA Nº 399, DE 9 DE JULHO DE 2014
O SUBSECRETÁRIO DA DÍVIDA PÚBLICA, DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,
no uso da competência que lhe confere a Portaria STN nº 143, de 12 de março de 2004, tendo em
vista o disposto na Portaria MF nº 183, de 31 de julho de 2003, e em conformidade com o art. 11 da
Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, e com o Decreto nº 3.859, de 4 de julho de 2001, resolve:
Art. 1º Autorizar o resgate antecipado de 6.466.498 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e seis
mil, quatrocentos e noventa e oito) Certificados Financeiros do Tesouro, Série E, sub-série 1 – CFT-E1,
no valor de R$ 19.410.719,81 (dezenove milhões, quatrocentos e dez mil, setecentos e dezenove reais e
oitenta e um centavos), em favor da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, observadas as
seguintes condições:
DATA DE
EMISSÃO
DATA DE VENCIMENTO
VALOR NOMINAL
ATUALIZADO EM
1º/7/2014
QUANTIDADE VALOR (R$)
1º/1/2005 1º/1/2035 3,001736 479.035 1.437.936,60
1º/1/2006 1º/1/2036 3,001736 1.607.414 4.825.032,47
1º/1/2008 1º/1/2038 3,001736 812.336 2.438.418,21
1º/1/2009 1º/1/2039 3,001736 2.039.967 6.123.442,38
1º/1/2010 1º/1/2040 3,001736 797.473 2.393.803,41
1 º / 1 / 2 0 11 1º/1/2041 3,001736 238.701 716.517,38
1º/1/2012 1º/1/2042 3,001736 7.627 22.894,24
1º/1/2013 1º/1/2043 3,001736 394.872 1.185.301,49
TO TA L 6.466.498 19.410.719,81
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO FONTOURA VALLE
PORTARIA Nº 178, DE 8 DE JULHO DE 2014
Reconhece situação de emergência por procedimento sumário em municípios
do Estado do Rio Grande do Sul.
O SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, com base no Decreto nº
7.257, de 04 de agosto de 2010, Art. 7º, § 3º, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria
Ministerial nº 1.763-A, de 07 de novembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de
23 de dezembro de 2008, e
Considerando o Decreto nº 51.621, de 7 de julho de 2014, do Estado do Rio Grande do Sul,
Considerando os altos índices pluviométricos que ocasionaram eventos adversos no período de
22 de junho a 06 de julho de 2014,
Considerando ainda as demais informações constantes no processo nº 59050.000920/2014-99,
resolve:
Art. 1º Reconhecer por procedimento sumário a situação de emergência nos municípios listados
abaixo, conforme informações constantes na tabela:
Nº Município Desastre Decreto Data
1 Alecrim Inundações – 1.2.1.0.0 2.159/2014 01/07/2014
2 Alpestre Enxurradas – 1.2.2.0.0 1.383/2014 26/06/2014
3 Arroio dos Ratos Alagamentos – 1.2.3.0.0 017/2014 04/07/2014
4 Áurea Enxurradas – 1.2.2.0.0 1.501/2014 30/06/2014
5 Barão de Cotegipe Enxurradas – 1.2.2.0.0 1.773/2014 27/06/2014
6 Barra do Rio Azul Enxurradas – 1.2.2.0.0 960/2014 30/06/2014
7 Boa Vista das Missões Enxurradas – 1.2.2.0.0 048/2014 27/06/2014
8 Braga Enxurradas – 1.2.2.0.0 033/2014 27/06/2014
9 Caiçara Inundações – 1.2.1.0.0 016/2014 27/06/2014
10 C a m a rg o Enxurradas – 1.2.2.0.0 024/2014 01/07/2014
11 Campinas do Sul Chuvas intensas –
1.3.2.1.4
644/2014 03/07/2014
12 Campo Novo Chuvas intensas –
1.3.2.1.4
054/2014 30/06/2014
13 Candelária Enxurradas – 1.2.2.0.0 944/2014 01/07/2014
14 Casca Enxurradas – 1.2.2.0.0 1 . 6 11 / 2 0 1 4 02/07/2014
15 Centenário Enxurradas – 1.2.2.0.0 1.517/2014 30/06/2014
16 Cerro Branco Enxurradas – 1.2.2.0.0 2.462/2014 30/06/2014
17 Cerro Grande Enxurradas – 1.2.2.0.0 1.661/2014 27/06/2014
18 Chiapetta Enxurradas – 1.2.2.0.0 023/2014 27/06/2014
19 Ciríaco Enxurradas – 1.2.2.0.0 1.181/2014 07/07/2014
20 Constantina Enxurradas – 1.2.2.0.0 057/2014 30/06/2014
21 Coronel Bicaco Enxurradas – 1.2.2.0.0 11 5 / 2 0 1 4 27/06/2014
22 Crissiumal Chuvas intensas –
1.3.2.1.4
103/2014 27/06/2014
23 Cristal do Sul Enxurradas – 1.2.2.0.0 041/2014 27/06/2014
24 Cruzaltense Enxurradas – 1.2.2.0.0 760/2014 26/06/2014
25 David Canabarro Enxurradas – 1.2.2.0.0 059/2014 30/06/2014
26 Derrubadas Enxurradas – 1.2.2.0.0 019/2014 27/06/2014
27 Dois Irmãos das Missões Inundações – 1.2.1.0.0 037/2014 30/06/2014
28 Doutor Maurício Cardoso Enxurradas – 1.2.2.0.0 2.389/2014 02/07/2014
29 Engenho Velho Enxurradas – 1.2.2.0.0 15/2014 03/07/2014
30 Entre Rios do Sul Enxurradas – 1.2.2.0.0 2.282/2014 02/07/2014
31 Erebango Enxurradas – 1.2.2.0.0 1.012/2014 04/07/2014
32 Ernestina Chuvas intensas –
1.3.2.1.4
041/2014 03/07/2014
33 Erval Grande Inundações – 1.2.1.0.0 1.730/2014 26/06/2014
34 Erval Seco Enxurradas – 1.2.2.0.0 058/2014 28/06/2014
35 Esperança do Sul Inundações – 1.2.1.0.0 070/2014 27/06/2014
36 Espumoso Chuvas intensas –
1.3.2.1.4
2.894/2014 01/07/2014
37 Estação Enxurradas – 1.2.2.0.0 1.483/2014 01/07/2014
38 Faxinalzinho Enxurradas – 1.2.2.0.0 1.264/2014 30/06/2014
39 Floriano Peixoto Enxurradas – 1.2.2.0.0 1.662/2014 30/06/2014
40 Frederico Westphalen Enxurradas – 1.2.2.0.0 101/2014 28/06/2014
41 Garruchos Enxurradas – 1.2.2.0.0 045/2014 30/06/2014
42 Gaurama Enxurradas – 1.2.2.0.0 3.729/2014 03/07/2014
43 Gentil Enxurradas – 1.2.2.0.0 026/2014 01/07/2014
44 Herveiras Chuvas intensas –
1.3.2.1.4
2.020/2014 03/07/2014
45 Humaitá Enxurradas – 1.2.2.0.0 044/2014 30/06/2014
46 Ibarama Vendaval – 1.3.2.1.5 1.768/2014 04/07/2014
47 Ibirapuitã Enxurradas – 1.2.2.0.0 2.622/2014 02/07/2014
48 Ipiranga do Sul Enxurradas – 1.2.2.0.0 1.136/2014 04/07/2014
49 Itaara Enxurradas – 1.2.2.0.0 1.430/2014 01/07/2014
50 Itaqui Inundações – 1.2.1.0.0 6.446/2014 30/06/2014
51 Itatiba do Sul Enxurradas – 1.2.2.0.0 1.756/2014 27/06/2014
52 Jaboticaba Enxurradas – 1.2.2.0.0 044/2014 27/06/2014
53 Jacutinga Inundações – 1.2.1.0.0 3.424/2014 27/06/2014
54 Lagoa dos Três Cantos Enxurradas – 1.2.2.0.0 049/2014 03/07/2014
55 Liberato Salzano Enxurradas – 1.2.2.0.0 035/2014 26/06/2014
56 Machadinho Enxurradas – 1.2.2.0.0 097/2014 01/07/2014
57 Marcelino Ramos Enxurradas – 1.2.2.0.0 092/2014 30/06/2014
58 Mato Castelhano Enxurradas – 1.2.2.0.0 36/2014 03/07/2014
59 Maximiliano de Almeida Enxurradas – 1.2.2.0.0 627/2014 30/06/2014
60 Miraguaí Enxurradas – 1.2.2.0.0 1.465/2014 27/06/2014
61 Nicolau Vergueiro Enxurradas – 1.2.2.0.0 1.948/2014 02/07/2014
62 Nonoai Enxurradas – 1.2.2.0.0 40/2014 30/06/2014
63 Nova Alvorada Enxurradas – 1.2.2.0.0 1.330/2014 01/07/2014
64 Novo Barreiro Enxurradas – 1.2.2.0.0 041/2014 30/06/2014
65 Novo Cabrais Enxurradas – 1.2.2.0.0 2.261/2014 30/06/2014
66 Novo Tiradentes Enxurradas – 1.2.2.0.0 1.386/2014 30/06/2014
67 Paim Filho Enxurradas – 1.2.2.0.0 2.058/2014 30/06/2014
68 Palmeira das Missões Enxurradas – 1.2.2.0.0 083/2014 30/06/2014
69 Palmitinho Enxurradas – 1.2.2.0.0 38/2014 27/06/2014
70 Paraíso do Sul Enxurradas – 1.2.2.0.0 053/2014 01/07/2014
71 Passa Sete Enxurradas – 1.2.2.0.0 1.442/2014 07/07/2014
72 Paulo Bento Alagamentos – 1.2.3.0.0 1.979/2014 27/06/2014
73 Pinhal Enxurradas – 1.2.2.0.0 2.273/2014 27/06/2014
74 Pinheirinho do Vale Inundações – 1.2.1.0.0 031/2014 27/06/2014
75 Pirapó Inundações – 1.2.1.0.0 055/2014 30/06/2014
76 Planalto Enxurradas – 1.2.2.0.0 022/2014 26/06/2014
77 Pontão Chuvas intensas –
1.3.2.1.4
1.217/2014 27/06/2014
78 Ponte Preta Enxurradas – 1.2.2.0.0 1.926/2014 27/06/2014
79 Porto Lucena Chuvas intensas –
1.3.2.1.4
21/2014 28/06/2014
80 Porto Mauá Inundações – 1.2.1.0.0 1.055/2014 27/06/2014
81 Porto Vera Cruz Inundações – 1.2.1.0.0 1.523/2014 30/06/2014
82 Porto Xavier Inundações – 1.2.1.0.0 2.651/2014 27/06/2014
83 Quatro Irmãos Enxurradas – 1.2.2.0.0 837/2014 04/07/2014
84 Redentora Enxurradas – 1.2.2.0.0 2.856/2014 30/06/2014
85 Restinga Seca Chuvas intensas –
1.3.2.1.4
52/2014 04/07/2014
86 Rio dos Índios Inundações – 1.2.1.0.0 016/2014 27/06/2014
87 Rodeio Bonito Enxurradas – 1.2.2.0.0 3.124/2014 27/06/2014
88 Rondinha Alagamentos – 1.2.3.0.0 2.584/2014 27/06/2014
89 Roque Gonzales Inundações – 1.2.1.0.0 2.331/2014 30/06/2014
90 Sagrada Família Enxurradas – 1.2.2.0.0 038/2014 27/06/2014
91 Sananduva Enxurradas – 1.2.2.0.0 5.650/2014 01/07/2014
92 Santa Cruz do Sul Enxurradas – 1.2.2.0.0 9.265/2014 30/06/2014
93 Santo Ângelo Enxurradas – 1.2.2.0.0 3.545/2014 04/07/2014
94 Santo Expedito do Sul Enxurradas – 1.2.2.0.0 1.576/2014 07/07/2014
95 São Borja Inundações – 1.2.1.0.0 15.418/2014 30/06/2014
96 São Jerônimo Inundações – 1.2.1.0.0 4.551/2014 01/07/2014
97 São João da Urtiga Inundações – 1.2.1.0.0 1.722/2014 30/06/2014
98 São José das Missões Alagamentos – 1.2.3.0.0 37/2014 26/06/2014
99 São José do Ouro Enxurradas – 1.2.2.0.0 036/2014 01/07/2014
100 São Martinho Enxurradas – 1.2.2.0.0 058/2014 30/06/2014
101 São Nicolau Enxurradas – 1.2.2.0.0 2.716/2014 02/07/2014
102 São Pedro das Missões Alagamentos – 1.2.3.0.0 0 11 / 2 0 1 4 27/06/2014
103 São Valério do Sul Enxurradas – 1.2.2.0.0 1.383/2014 30/06/2014
104 Seberi Enxurradas – 1.2.2.0.0 48/2014 27/06/2014
105 Sede Nova Enxurradas – 1.2.2.0.0 035/2014 27/06/2014
106 Taquaruçu do Sul Enxurradas – 1.2.2.0.0 053/2014 30/06/2014
107 Tenente Portela Enxurradas – 1.2.2.0.0 208/2014 27/06/2014
108 Tiradentes do Sul Inundações – 1.2.1.0.0 22/2014 27/06/2014
109 Três Arroios Enxurradas – 1.2.2.0.0 2.302/2014 04/07/2014
11 0 Três de Maio Enxurradas – 1.2.2.0.0 032/2014 07/07/2014
111 Três Palmeiras Chuvas intensas –
1.3.2.1.4
056/2014 27/06/2014
11 2 Três Passos Enxurradas – 1.2.2.0.0 062/2014 30/06/2014
11 3 Trindade do Sul Chuvas intensas –
1.3.2.1.4
026/2014 27/06/2014
11 4 Uruguaiana Inundações – 1.2.1.0.0 256/2014 04/07/2014
11 5 Vale do Sol Enxurradas – 1.2.2.0.0 1.925/2014 02/07/2014
11 6 Va n i n i Enxurradas – 1.2.2.0.0 051/2014 30/06/2014
11 7 Venâncio Aires Enxurradas – 1.2.2.0.0 5.530/2014 30/06/2014
11 8 Vera Cruz Enxurradas – 1.2.2.0.0 4.666/2014 01/07/2014
11 9 Vi a d u t o s Enxurradas – 1.2.2.0.0 067/2014 01/07/2014
120 Vicente Dutra Enxurradas – 1.2.2.0.0 025/2014 27/06/2014
121 Vila Lângaro Enxurradas – 1.2.2.0.0 1.706/2014 04/07/2014
122 Vila Maria Enxurradas – 1.2.2.0.0 1.576/2014 04/07/2014
123 Vista Alegre Enxurradas – 1.2.2.0.0 51/2014 30/06/2014
124 Vista Gaúcha Enxurradas – 1.2.2.0.0 045/2014 27/06/2014
Art. 2º Os municípios relacionados devem apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias da
publicação do reconhecimento, a documentação prevista nas alíneas “b”, “d”, “e” e “f” e o Estado o
mencionado na alínea “c”, do Parágrafo Único do Art. 12 da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto
de 2012.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ADRIANO PEREIRA JÚNIOR